Der Husqvarna Automower® 315 Mark II zeichnet sich durch sein kompaktes Design aus und ist ideal für kleinere, komplexe Gärten bis zu 1'500 m2.
Er bewältigt mühelos Steigungen bis zu 40 %, arbeitet effektiv dank systematischem Mähen von Passagen und findet mit der Dreifach-Suchfunktion den schnellsten Weg zur Ladestation.
Ausgestattet mit Wettertimer, Frostsensor und Automower® Connect@Home. Einfaches Reinigen und Abwaschen mit einem Schlauch.
Kapazität |
Automower® 315 Mark II
Art-Nr.: 970 52 68‑04
|
Maximale Flächenkapazität | 1’500 m² |
---|---|
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche | 40 % |
Maximale aktive Zeit | 24 h |
Suchsystem | 3-fach Suche |
Führung/Kabel folgen | 1 |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 9.4 kg |
Produktabmessungen, Länge | 57 cm |
Produktabmessungen, Breite | 43 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 25 cm |
Gerätedaten | |
Farbcode | Grau |
Gemessener Schallpegel gemäss ISO11094 | 60 dB(A) |
Schutzindex (IP Code) | IPX5 |
Akku-/Batterietyp | Li-Ion |
Kapazität Akku/Batterie | 2.1 Ah |
Ladestrom | 1.3 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 70 min |
Typische Ladezeit | 60 min |
Mittlerer Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 10 kWh |
Mittlerer Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 1’500 m² |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 pivoting razor blades |
Schnitthöhe max | 50 mm |
Schnitthöhe min | 20 mm |
Schnittbreite | 22 cm |
Schnitthöhenverstellung | Individuell |
Unterfahrschutz | Ja |
Zwei Mähsysteme | Ja |
Steuerung | |
Bedienoberfläche | Tastenfeld und Bildschirm/App |
Informationsdisplay | Monochromes Grafikdisplay 2,8” |
Drahtlose Konnektivität | Bluetooth® |
App-Kontrolle | Automower® Connect@Home |
Smart Home Integration | Nein |
Firmware Update | Dealer Service |